Berikut daftar nama calon siswa yang diterima melalui jalur NUN :
URUTAN | NAMA | L/P | TOTAL NUN | ASAL SEKOLAH |
1 | DANIAR RACHMAN HAKIM | L | 38,15 | SMPN 1 NGORO |
2 | FADHEL DESTA ANDRASYAHPUTRA | L | 37,90 | SMPN 2 KOTA |
3 | BACHRUDIN | L | 37,85 | SMPN 1 PACET |
4 | DINA AGUSTIN | P | 37,75 | SMPN 2 JETIS |
5 | DIOMARCH LEO FIRNASXINDI | L | 37,60 | SMPN 1 KOTA |
6 | AMINATUS SA'ADAH | P | 37,30 | MTSN MOJOKERTO |
7 | FARDATUL HUSNIAH | P | 37,30 | SMPN 1 KOTA |
8 | HENDRAWAN WAHYONO | L | 37,25 | SMPN 2 KOTA |
9 | DESY SETIYANINGRUM | P | 37,25 | SMPN 1 TARIK |
10 | MUHAMMAD IMADUDIN | L | 37,20 | SMP AR - RISALAH KEDIRI |
11 | KURNIA CAHYA HANDINI | P | 37,15 | SMPN 2 JETIS |
12 | ALFIS SYAH LAILI HERMAWAN | L | 37,15 | SMPN 1 KOTA |
13 | AJI PRASETYO | L | 37,15 | SMPN 2 BANGSAL |
14 | CAROLINA YUDI HARDIKA | P | 37,15 | SMPN 1 KOTA |
15 | RIZKY AMALIA PRATIWI | P | 37,10 | SMPN 1 GEDEG |
16 | DITA SETYANINGSIH | P | 37,05 | SMPN 1 KOTA |
17 | ROMATIUR KARLINA SIMBOLON | P | 37,05 | SMPN 2 KOTA |
18 | SRI UTAMI EGANINGRUM | P | 37,05 | SMPN 2 KOTA |
19 | DIANA NURANI ROKHMAH | P | 37,05 | SMPN 2 JETIS |
20 | YOGA RIZKI PRATAMA FUADY | L | 37,00 | SMPN 1 KOTA |
21 | SAFIRA BELLA MUKTI | P | 37,00 | SMPN 8 KOTA |
22 | YUDIS PRADANA | L | 37,00 | SMPN 2 JETIS |
23 | ROSALIA DWI AMBARWATI | P | 36,95 | SMPN 1 KOTA |
24 | DEBI ANANDA PUTRA | L | 36,90 | SMPN 4 KOTA |
25 | RIZKI GALANG SAMUDRO | L | 36,90 | SMPN 2 JETIS |
26 | CATUR ISWAYUDI | L | 36,90 | SMPN 2 KOTA |
27 | AKBAR WICAKSONO | L | 36,90 | SMPN 1 KOTA |
28 | RIZKY DIAS SAPUTRA | L | 36,90 | SMPN 1 PURI |
29 | NEZY AMALIANDRA | P | 36,90 | SMPN 2 KOTA |
30 | INOK UMI WARDANI | P | 36,90 | SMPN 1 GEDEG |
31 | AVITA ROSITAWATI | P | 36,85 | SMPN 1 BANGSAL |
32 | MOHAMMAD NASHRULLOH | L | 36,85 | SMPN 4 KOTA |
33 | LUKMAN HAKIM | L | 36,85 | SMPN 1 KOTA |
34 | MAULANA RASYID HANDRIYANT | L | 36,85 | SMPN 2 BANGSAL |
35 | BAHAR AULIYA AKBAR | L | 36,80 | SMPN 1 MOJOANYAR |
36 | RIZAL PRASETYA NUGRAHA | L | 36,80 | SMPN 2 KOTA |
37 | DEDY WANDA PUTRA | L | 36,80 | SMPN 1 DAWARBLANDONG |
38 | AGUNG RIZKY FAUZI | L | 36,75 | SMPN 4 KOTA |
39 | ENDAH PERMATA MEGAWATI | P | 36,75 | SMPN 1 KOTA |
40 | ACHMAD SYAHRUL RAMADHANI | L | 36,75 | SMPN 1 KOTA |
41 | RIZZA RIZQI ROMADLONI | P | 36,75 | SMPN 2 BANGSAL |
42 | ANANDA WAHYU SAFITRI | P | 36,75 | SMPN 1 PACET |
43 | ERNI YUNISTA | P | 36,70 | SMPN 1 DAWARBLANDONG |
44 | YOSI ARYA GUSTI | L | 36,70 | SMPN 2 MOJOSARI |
45 | ZAKARIA MUTTAQIN | L | 36,70 | SMPN 1 KRIAN |
46 | SEPTA PRASETYA HANAFI | L | 36,65 | SMPN 2 KOTA |
47 | RIZKY MARETA | P | 36,65 | SMPN 4 KOTA |
48 | FARAHDYAZ MIRZA MAHMASSANI | L | 36,65 | SMPN 2 JETIS |
49 | TITIN WIDYA ANJAR SARI | P | 36,60 | SMPN 1 BANGSAL |
50 | ZHELLA OCTAVIANI PRATIWI | P | 36,60 | SMPN 2 MOJOSARI |
51 | M. SAIFFUDDIN | L | 36,60 | SMPN 1 JATIREJO |
52 | TAMARA RIZKY RAHMANIA | P | 36,60 | SMPN 1 SOOKO |
53 | ELISA PRATIWI | P | 36,55 | SMPN 1 BANGSAL |
54 | FACHRINA UTAMI MARIYAM | P | 36,55 | SMPN 2 KOTA |
55 | NOVIANDHY FATTATI NOER | P | 36,55 | SMPN 7 KOTA |
56 | MAHARANI PUSPITA SARI | P | 36,55 | SMPN 4 KOTA |
57 | DINDI MEGA PRASTA | L | 36,55 | SMPN 1 PURI |
58 | FANI ANGGRAINI | P | 36,55 | SMPN 5 KOTA |
59 | RAKHMAT HAVID ROUDLO ABDILLAH | L | 36,50 | SMPN 1 SOOKO |
60 | FIYAN BAGUS PRIHARTONO | L | 36,50 | SMPN 1 SOOKO |
61 | MUHAMMAD ARIA GHOSAL | L | 36,50 | SMPN 7 KOTA |
62 | MUHAMMAD HAFIDZ AL HAKIMIY | L | 36,50 | SMPI TERPADU PERMATA MOJOKERTO |
63 | MUKHAMMAD FIKRI FATONI | L | 36,50 | SMPN 1 KOTA |
64 | FAJAR RAMADHAN | L | 36,50 | SMPN 2 KOTA |
65 | GRAHAVITA FARTAFRILLA YAMA S | L | 36,50 | SMPN 5 KOTA |
66 | ANDI FATKHUR ROZI | L | 36,45 | SMPN 1 KOTA |
67 | NABILA FAUZIAH FARDANI | P | 36,45 | MTS AL MULTAZAM MOJOANYAR |
68 | SITI NUR KHOTIFAH | P | 36,45 | MTS NURUL FALAH SAWO |
69 | INTAN NUR FITRIANTI | P | 36,45 | SMPN 1 KOTA |
70 | DYAH OKTAVIA | P | 36,45 | SMPN 1 KOTA |
71 | AQIDATUL IZZA | P | 36,40 | SMPN 2 MOJOSARI |
72 | RIZKI FIRDIANITA | P | 36,40 | SMPN 4 KOTA |
73 | MUHAMAD DIPA AVIANTO | L | 36,40 | SMPN 2 KOTA |
74 | AFIATI SAPUTRI | P | 36,40 | SMPN 4 KOTA |
75 | SYAFITRI MARITA GHASSANI | P | 36,35 | SMPN 2 MOJOSARI |
76 | ANNISA HAFSARI | P | 36,35 | SMPN 1 KOTA |
77 | YUNITA FATMA ROUDHOTUL JANNAH | P | 36,35 | SMPN 1 KOTA |
78 | TRIO DHARMA SETYAWAN | L | 36,35 | SMPN 2 BANGSAL |
79 | JIHAN OCTA MEDIZA | P | 36,35 | SMP 1 SIDOARJO |
80 | WIRAT MOKO HADI.S | L | 36,35 | SMPN 4 KOTA |
81 | GHALIB AGRIZAL | L | 36,35 | SMPN 1 JETIS |
82 | DWI SEPTIAN PRIAMBODO | L | 36,30 | SMPN 1 TARIK |
83 | AISSYAH HANRINI NURSHOKH | P | 36,30 | SMPN 1 BANGSAL |
84 | AMARTIWI INDAH KAWURIYAN | P | 36,30 | MTSN MOJOKERTO |
85 | DEDDY ARIEFFANDI | L | 36,25 | SMPN 5 KOTA |
86 | FIRDAUSY MARCHELINA IRINDA AMRULLOH | P | 36,25 | SMPN 2 KOTA |
87 | DYNAR RISKI AMALIA | P | 36,25 | MTSN MOJOSARI |
88 | MUKHAMAD ILHAM | L | 36,20 | SMPN 1 BANGSAL |
89 | YULIATIN HARIYATI | P | 36,20 | SMPN 1 SOOKO |
90 | HANI'AH DWI NURCHOLIFAH | P | 36,20 | SMPN 4 KOTA |
91 | VALENTINO PUTRA AKBAR | L | 36,20 | SMPN 1 NGANJUK |
92 | SANTI WISTALAH | P | 36,20 | SMPN 2 GEDEG |
93 | ALFILAILI NUR FADILAH | P | 36,15 | SMPN 7 KOTA |
94 | DEA SASKIA | P | 36,15 | SMPN 1 SOOKO |
95 | CICI WIJAYANTI | P | 36,15 | SMPN 1 BALONGPANGGANG |
96 | UCI DIAN INTANI | P | 36,15 | SMPN 2 JETIS |
97 | HAFIZH FIKHI SAPUTRA | L | 36,05 | SMPN 2 KOTA |
98 | MUCHAMAD HANAFI | L | 36,05 | SMPN 1 BANGSAL |
99 | NOVI WAHYUNINGRUM | P | 36,05 | SMPN 1 KOTA |
100 | NUR ANISA | P | 36,05 | SMPN 1 NGORO |
101 | ALIFONE FIRDAUS NUR WICAKSONO ADI | L | 36,05 | SMPN 1 PURI |
102 | DIMAS GERRY AINUL WAFA | L | 36,00 | SMPN 1 KOTA |
103 | NURUL FAQIYYATUR ROKHMAH | P | 36,00 | MTSN MOJOKERTO |
104 | MUKHAMMAD HANDY DWI WIJAYA | L | 36,00 | SMPN 2 BANGSAL |
105 | MOCHAMAD WAHYU WIBAWANTO | L | 36,00 | SMPN 2 JETIS |
106 | DIMAS EKO WICAKSONO | L | 36,00 | SMPN 2 KOTA |
107 | ELSA THEANA AYU KUSUMA | P | 35,95 | SMPN 1 KUTOREJO |
108 | MUHAMMAD ATSARI ROHMATILLAH | L | 35,95 | SMPN 2 KOTA |
109 | NURANI FITRI | P | 35,95 | SMPN 1 SOOKO |
110 | RIZA UMAMI | P | 35,95 | SMPN 4 KOTA |
111 | USWAH DIA DARA | P | 35,95 | SMPN 2 JETIS |
112 | WIDA AYUNINGTYAS | P | 35,90 | SMPN 1 BANGSAL |
113 | BAGUS IBNUSSALAM DAROJATI | L | 35,90 | SMPN 1 SOOKO |
114 | FANTRIA IMRANTIKA | P | 35,90 | SMPN 7 KOTA |
115 | MOCHAMAD IRWAN SETYO ARIBUDI | L | 35,90 | SMPN 1 MOJOSARI |
116 | HANDIK PRASETYO | L | 35,90 | SMPN 1 PACET |
117 | KHURNIA SETYANINGTYAS | P | 35,90 | SMPN 1 PACET |
118 | ELISADIAH PUSPITARINI | P | 35,90 | SMPN 2 KOTA |
119 | NURUL FAIZA | P | 35,90 | SMPN 2 JETIS |
120 | NOVITA SUSANTI | P | 35,85 | SMPN 1 PACET |
121 | KHARISMATY ARYDIANDA NUR FADHYLAH | P | 35,85 | SMPN 2 MOJOSARI |
122 | ROBBY NOEAG ALI | L | 35,85 | SMPN 1 PACET |
123 | SISWATIN NUR ATIKA | P | 35,85 | SMP SWASTA GEDEG |
124 | DINA ROSA BELLa | P | 35,85 | SMPN 1 BANGSAL |
125 | BELVA ARIYA MAHENDRA | L | 35,85 | SMPN 8 KOTA |
126 | ATIEK SULASMI | P | 35,85 | SMPN 1 SOOKO |
127 | NUR LAILATUL MAGHFIROH | P | 35,85 | SMPI BRAWIJAYA MJKT |
128 | NORMA DWI LESTARI | P | 35,80 | SMPN 8 KOTA |
129 | DENY ARDYANTO PUTRO WIDODO | L | 35,80 | SMPN 2 KOTA |
130 | ANITA VENDA PURWANTI | P | 35,80 | SMPN 1 PURI |
131 | BHIMA ANDHIKA PUTRA | L | 35,80 | SMPN 1 SOOKO |
132 | DICKY PRIYADI | L | 35,80 | SMPN 2 JETIS |
133 | SHABRINA FILLAHI NAJAH | P | 35,80 | SMPN 9 KOTA MOJOKERTO |
134 | HARYO SATRIANTOMO SHOFIULLOH | L | 35,80 | SMPN 1 NGORO |
135 | FERNANDO ARMAN ISHARI | L | 35,80 | SMPN 1 PURI |
136 | NURINA FILZAH ISMA | P | 35,75 | SMPI BRAWIJAYA MJKT |
137 | SITI DEWI MUCHLISOH | P | 35,75 | SMPN 2 JETIS |
138 | NUR ARIFIN | L | 35,75 | SMPN 1 BANGSAL |
139 | RATIH SUKMA NINGRUM | P | 35,75 | SMPN 1 SUMBERGEMPOL TULUNGAGUN |
140 | ARUM WAHYUNINGSIH | P | 35,75 | SMPN 1 MOJOANYAR |
141 | ANNISA LUTHFIANA PRATIWI | P | 35,75 | SMPN 4 KOTA |
142 | ZULI AINUN ZARIYAH | P | 35,70 | SMPN 4 KOTA |
143 | ZULFA DITA CHONITA | P | 35,70 | SMPN 4 KOTA |
144 | NOFI OKTAFIA WULANDARI | P | 35,70 | SMPN 4 KOTA |
145 | WAHYU PRADOSO ANIMAS LEGOWO | L | 35,70 | SMPN 2 JETIS |
146 | ALFIA OKTARIANA SYAHRANI | P | 35,65 | MTS AL MULTAZAM MOJOANYAR |
147 | YENNI NILLA DIATI | P | 35,65 | SMPN 8 KOTA |
148 | ARISTA DWI NUR ARUM SARI | P | 35,65 | SMPN 1 BANGSAL |
149 | NUR FAHMY INTAN BESTHARI | P | 35,65 | SMPN 1 MOJOSARI |
150 | ALFI ROHMATUL HIDAYAH | P | 35,65 | SMPI BRAWIJAYA MJKT |
151 | PUPUT PUSPITA RAHAYU | P | 35,65 | MTSN MOJOSARI |
152 | HILMI LAILATUL MASRUROH | P | 35,60 | SMPN 1 KOTA |
153 | LAILATUN NISA AINIYAH | P | 35,60 | SMPN 1 PURI |
154 | DWIKY CANDRA SETIAWAN | L | 35,60 | SMPN 1 SOOKO |
155 | ELITA WISMA RAHAYU | P | 35,60 | SMPN 1 TARIK |
156 | KRESNA BAGAS KHARISMA | L | 35,60 | SMPN 4 KOTA |
157 | ADIEGA PUTRINOVELIN PRIHSMAR | P | 35,55 | SMPN 4 KOTA |
158 | BANGUN WAHYU RAMADHAN IKA | L | 35,55 | SMPN 1 BALONGBENDO SIDOARJO |
159 | DESY ELI PRIATIN | P | 35,55 | SMPN 1 MOJOSARI |
160 | ALIFATIN NUR AZIZAH | P | 35,55 | SMPN 1 NGORO |
161 | DIAN NOVI HIDAYAT | P | 35,55 | SMPN 1 SOOKO |
162 | PUTRI DARMALA WYATAMA | P | 35,50 | SMPN 1 NGORO |
163 | RINIKA JENTRI SUPRIYANTO | P | 35,50 | SMPN 1 SOOKO |
164 | RAFIKA SILVI DAMAYANTI | P | 35,50 | MTSN BAKALAN RAYUNG JMBG |
165 | FADHILLAH JUNI HIDAYATI | P | 35,50 | SMPN 2 WARU |
166 | NURUL HIDAYATUL ULUMIYAH | P | 35,50 | SMPN 1 PURI |
167 | GHANES FACHRIZA FIZKY | L | 35,45 | SMPN 2 BANGSAL |
168 | KRISNO SUWONO | L | 35,45 | SMPN 2 KOTA |
169 | VIKI FATMALA | P | 35,45 | SMPN 7 KOTA |
170 | MAYLITA DWI PUTRI | P | 35,45 | SMPN 2 JETIS |
171 | SITI NUR AFIFAH | P | 35,45 | SMPN 1 PURI |
172 | DHIKA ROHMAN ANGGARA | L | 35,40 | SMPN 1 GEDEG |
173 | VIRLINDA AL SISKA | P | 35,40 | SMPN 7 KOTA |
174 | RAKHMAT WAHTU ISNANTO | L | 35,40 | SMPN 1 JATIREJO |
175 | RIO BAGUS DIARSA | L | 35,40 | SMPN 1 PURI |
176 | LANGGA IRFANDA PUTRA | L | 35,40 | SMPN 1 TARIK |
177 | DINI PRIYANTI | P | 35,40 | SMPN 2 JETIS |
178 | UMI HANIK | P | 35,35 | MTS MUJAHIDIN JAPAN SOOKO |
179 | FIRMANSYAH AINUN NAJIB | L | 35,35 | MTS ROUDLOTUN NASYIIN KEMLAGI |
180 | ERIKA IZZATUL UMMAH | P | 35,35 | SMPN 4 KOTA |
181 | HALIMATUZ ZUHRIYAH | P | 35,35 | MTS NURUL JADID MJKT |
182 | YENI TRIWULANDARI | P | 35,35 | SMPN 1 BANGSAL |
183 | NENCY MUKTI NINGRUM | P | 35,35 | SMPN 1 BALONGBENDO SIDOARJO |
184 | RATNA DIAH SAFITRI | P | 35,30 | SMPN 1 BANGSAL |
185 | HANIF JOVIAN SAYOGA W | L | 35,30 | SMPN 7 KOTA |
186 | MUHAMMAD HABIB AKBAR | L | 35,30 | SMPN 2 JETIS |
187 | HARLI RIDHO WASKITA SUKARDI | L | 35,30 | SMPN 2 BANGSAL |
188 | DENI WIDIYANTO | L | 35,25 | SMPN 2 BANGSAL |
189 | JEFA PRAYOGI ISTIFAR SYAH | L | 35,25 | SMPN 1 KOTA |
190 | ARDHA ISMA MAZIYAH | P | 35,25 | MTSN MOJOKERTO |
191 | MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN | L | 35,25 | SMPN 1 SOOKO |
192 | DWI ERNA WATI | P | 35,25 | SMPN 1 BALONGPANGGANG |
193 | NILLA PRILISCA NANDA | P | 35,25 | SMPN 1 SOOKO |
194 | NAFILA ABD AZIS BAKTIR | P | 35,20 | SMPI WALISONGO SOOKO |
195 | LUTVI WAHYU PRAWANGGA | L | 35,20 | SMPN 2 BALONGBENDO |
196 | TITA TRIANINGRUM | P | 35,20 | SMPN 1 BANGSAL |
197 | DAYU FAKHRIZAL SOLIONO | L | 35,20 | SMPN 2 JETIS |
198 | AGUSTIN NOVA SUGIARNI | P | 35,20 | SMPN 1 SOOKO |
199 | NUR BAITY | P | 35,20 | MTS DARUL ULUM |
200 | CHUMAIROH | P | 35,20 | SMPN 4 KOTA |
201 | FRACISKA MEGA YOHANES | P | 35,15 | SMPN 2 BANGSAL |
202 | MUHAMMAD RIFKY BINTORO | L | 35,15 | SMPN 1 KOTA |
203 | ANDIKA WAHYU PUTRA PRATAMA | L | 35,15 | SMPN 2 KOTA |
204 | DAMARA DANDYA BAGASKARA | L | 35,15 | SMPN 1 KOTA |
205 | ELSA PRAVITASARI | P | 35,15 | SMPN 2 JETIS |
206 | DIAN AYU SAVITRI | P | 35,10 | SMPN 1 SOOKO |
207 | MOCHAMAD ROBBY SOLLYANSAH | L | 35,10 | SMPN 1 BANGSAL |
208 | DWI GITA DEWI SUCIATI | P | 35,10 | SMPN 1 NGORO |
209 | PRADIASTONI ERIK PRANATA | L | 35,10 | SMPN 2 JETIS |
210 | BRENDA AVINDA | P | 35,10 | SMPN 1 DAWARBLANDONG |
211 | FATIK HANAFI | L | 35,05 | SMPN 1 BANGSAL |
212 | MOCH. IQBAL ALI HARSYA | L | 35,05 | SMPN 1 SOOKO |
213 | WELY NITA ROHMATILLAH MERYANA | P | 35,05 | SMPN 8 KOTA |
214 | PRATIWI KUSUMANINGRUM | P | 35,05 | SMPN 1 SOOKO |
215 | AHMAD AFIF ZULKARNAIN | L | 35,05 | SMPN 1 DLANGGU |
216 | AINUR RODLIYAH | P | 35,05 | MTs aL MUSTOFA |
217 | FATWA NUR FADILAH | P | 35,05 | SMPN 1 DAWARBLANDONG |
218 | AVIDHA ISTIFARIN | P | 35,05 | SMP DR.SOETOMO SURABAYA |
219 | NINIK NURDIANA | P | 35,00 | SMPN 1 BANGSAL |
220 | YUANA ERIN KUSUMA | P | 35,00 | SMPN 2 GEDEG |
221 | EKO NOWO TRI RAHARJO | L | 35,00 | SMPN 1 KRIAN |
222 | MUTIARA AHADAH SUHARTANTI | P | 35,00 | MTSN MOJOSARI |
223 | MAY RARA FARADILLAH | P | 35,00 | MTSN MOJOKERTO |
224 | DHEA APSARI PRASTOMO | P | 35,00 | SMPN 1 NGORO |
PENGUMUMAN PENERIMAAN SISWA BARU SMAN 1 PURI JALUR NUN